一、整車配置: 采用原廠底盤, 軸距7080+1310+1310(mm),總質量40噸,整車自重12.71噸,額定載質量27.29噸,
二、上裝配置: 整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置: 選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控
四、其他說明: 整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心! 配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW9400ZSL散裝飼料運輸半掛車 | 公告批次: | 329 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW9400ZSL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200306 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 57.3 |
額定載質量 | 27290(Kg) | 整備質量 | 12710(Kg) |
外形尺寸 | 13750×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 排放標準: | ||
接近角/離去角: | -/12(°) | 前懸/后懸: | -/2250,-/3000(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 7080+1310+1310(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | 1840/1840/1840 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等,卸料方式:電動鉸龍螺旋輸送卸料;運輸介質:膨化顆料飼料;罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):4020×2550×2360,罐體后半截(長×寬×高)mm:8980×2550×2640;罐體有效容積57.3立方米;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
咨詢:65立方(35噸)半掛散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項