一、整車配置: 采用福田歐曼原廠底盤, 國五排放標準,福田康明斯320馬力發動機,陜齒12擋變速箱,軸距2000+4500+1350(mm),總質量31噸,整車自重15.73噸,額定載質量15.075噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗,四氣囊懸浮駕駛室,氣囊座椅。
二、上裝配置:整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置:選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控制各分倉的卸料順序和速度。
四、其他說明:
整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心!
配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5310ZSLB5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310ZSLB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 31.6 |
額定載質量 | 15140,15075(Kg) | 整備質量 | 15730(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/11,13/10(°) | 前懸/后懸: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距(mm): | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;長/前懸/軸距/后懸對應關系為:12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620;12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620,12000/1530/1800+4700+1350/2620;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統控制器型號:3550X-1010,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司.發動機型號為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對應的油耗值為(L/100):40.81,40.75,41.4,42.72.該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸,隨底盤擴展車速。 | ||
底盤BJ1313VNPKJ-AA技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 |
279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
咨詢:40方(20噸)福田歐曼前四后八散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項