一、整車配置: 采用東風天龍原廠底盤, 國五排放標準,東風康明斯315馬力發動機,陜齒12擋變速箱,軸距1850+4600+1350(mm),總質量31噸,整車自重15.87噸,額定載質量15噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗。
二、上裝配置: 整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置: 選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控
四、其他說明: 整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心! 配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5311ZSLD5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5311ZSLD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 32.1 |
額定載質量 | 15000,14935(Kg) | 整備質量 | 15870(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/11,22/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2650,1500/2700(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發動機ISL9.5-315E51A,dCi350-51分別對應的油耗值為:41.0,41.4。選裝后部外形變化。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFH1310A1技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 330 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
咨詢:40方(20噸)東風天龍前四后八散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項