一、整車配置: 采用原廠底盤, 國五排放標準,濰柴220馬力發動機,陜齒八檔變速箱,軸距1800+4100(mm),總質量25噸,整車自重11.82噸,額定載質量12.985噸, 帶原廠空調,ABS、方向助力,中控鎖、電動門窗。
二、上裝配置:整車電氣化系統操控,輸料系統標配三條電動絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍采用液壓系統控制舉升,并可左右旋轉180度,輸送高度≈8.5m,卸料速度≈700kg/min,輸送距離:6-8.5m,殘留率≈0.50%,罐體由國標4mm優質Q235碳鋼板焊接成型,標配分倉3-4個。
三、選裝配置:選裝液壓絞龍,罐體可根據需要設計分倉數量,且可以獨立控制各分倉的卸料順序和速度。
四、其他說明:
整車出具:全國統一機動車上戶發票、整車合格證、底盤合格證、一致性證書、環保清單、隨車工具,保修手冊、使用說明書等。讓您上戶無優,使用方便、快捷、省心!
配置不同,價格不同,最新價格請致電獲取:
139-7299-1400(欽經理),廠家直銷+外貿出口,量大有優惠。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5250ZSLS5散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250ZSLS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 27.3 |
額定載質量 | 12985(Kg) | 整備質量 | 11820(Kg) |
外形尺寸 | 11000,10000×2480×3930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/18,23/18,23/15,23/17,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐體有效容積:27.3立方米,整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防護裝置材料材質為Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護離地高度(mm):440;采用發動機WP6.245E50,ISD245 50對應油耗值(L/100km)分別為:37.20,37.33;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.7。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結構。 | ||
底盤SX1255GP5技術參數 | |||
底盤型號 | SX1255GP5 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 327 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 |
東風康明斯發動機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6750 6750 6870 6870 5900 |
180 162 180 162 177 162 |
咨詢:30方(15噸)陜汽軒德小三軸散裝飼料運輸車價格及購車流程
* 為必填項